<?xml version="1.0" encoding="ISO-8859-1" ?>
<rss version="2.0">
	<channel>
		<title>Nieuws pensioenkappers</title>
		<link>http://www.pensioenkappers.nl</link>
		<description>Nieuws pensioenkappers</description>
		<pubDate>Mon, 23 Apr 2012 11:04:50 +0100</pubDate>
		<item>
			<title>Uw pensioenoverzicht komt eraan!</title>
			<link>http://www.pensioenkappers.nl/Nieuws/Items/Uw-pensioenoverzicht-komt-eraan.aspx</link>
			<description>In uw pensioenoverzicht leest u hoeveel pensioen u bij ons hebt opgebouwd. Maar ook hoeveel pensioen u ongeveer krijgt als u met pensioen gaat. En wat er voor uw eventuele partner en kinderen is geregeld als u overlijdt. </description>
			<pubDate>Mon, 23 Apr 2012 10:59:00 +0100</pubDate>
			<guid>http://www.pensioenkappers.nl/Nieuws/Items/Uw-pensioenoverzicht-komt-eraan.aspx</guid>
		</item>
		<item>
			<title>Nieuwsbrief maart 2012 verzonden</title>
			<link>http://www.pensioenkappers.nl/Nieuws/Items/Nieuwsbrief-maart-2012-verzonden.aspx</link>
			<description>De nieuwsbrief van het pensioenfonds voor het kappersbedrijf valt deze week in de bus bij alle werknemers, oud-werknemers en gepensioneerden. </description>
			<pubDate>Thu, 22 Mar 2012 18:04:00 +0100</pubDate>
			<guid>http://www.pensioenkappers.nl/Nieuws/Items/Nieuwsbrief-maart-2012-verzonden.aspx</guid>
		</item>
		<item>
			<title>Informatie voor werkgevers vernieuwd</title>
			<link>http://www.pensioenkappers.nl/Nieuws/Items/Informatie-voor-werkgevers-vernieuwd.aspx</link>
			<description>Het pensioenfonds wil u goed informeren over de pensioenregeling. Dat betekent ook dat we de informatie op deze website regelmatig vernieuwen. We hebben dat nu gedaan met de informatie voor werkgevers. 
</description>
			<pubDate>Thu, 22 Mar 2012 11:36:00 +0100</pubDate>
			<guid>http://www.pensioenkappers.nl/Nieuws/Items/Informatie-voor-werkgevers-vernieuwd.aspx</guid>
		</item>
		<item>
			<title>Pensioenfonds stelt F&amp;C aan als fiduciair manager</title>
			<link>http://www.pensioenkappers.nl/Nieuws/Items/Pensioenfonds-stelt-F-C-aan-als-fiduciair-manager.aspx</link>
			<description>Het bestuur van BPF Kappers heeft F&amp;C aangesteld als fiduciair manager van het belegd vermogen. De fiduciair manager begeleidt BPF Kappers bij het vaststellen van het beleggingsbeleid, het voeren van risicomanagement en het samenstellen van een optimale beleggingsportefeuille. Dankzij scenarioberekeningen en overzichtelijke rapportages houdt het fondsbestuur grip op het belegd vermogen. </description>
			<pubDate>Tue, 20 Mar 2012 09:26:00 +0100</pubDate>
			<guid>http://www.pensioenkappers.nl/Nieuws/Items/Pensioenfonds-stelt-F-C-aan-als-fiduciair-manager.aspx</guid>
		</item>
		<item>
			<title>Wijziging ingangsdatum AOW-pensioen</title>
			<link>http://www.pensioenkappers.nl/Nieuws/Items/Wijziging-ingangsdatum-AOW-pensioen.aspx</link>
			<description>Op 1 april 2012 verandert de ingangsdatum van het AOW-pensioen dat u van de overheid krijgt. Vanaf 1 april gaat de AOW in op de dag waarop u 65 jaar wordt. Nu is dat nog de eerste dag van de maand waarin u 65 jaar wordt. Door deze wijziging krijgt u in de maand dat u 65 jaar wordt minder AOW.</description>
			<pubDate>Mon, 19 Mar 2012 09:56:00 +0100</pubDate>
			<guid>http://www.pensioenkappers.nl/Nieuws/Items/Wijziging-ingangsdatum-AOW-pensioen.aspx</guid>
		</item>
		<item>
			<title>Uw pensioenoverzichten en brieven nu ook op de website!</title>
			<link>http://www.pensioenkappers.nl/Nieuws/Items/Uw-pensioenoverzichten-en-brieven-nu-ook-op-de-website-.aspx</link>
			<description>Ieder jaar ontvangt u een Uniform Pensioenoverzicht (UPO) van Stichting Bedrijfstakpensioenfonds voor het Kappersbedrijf. Soms krijgt u ook andere brieven over uw pensioen van dit pensioenfonds. Als u in het kappersbedrijf werkt, kunt u het UPO en andere brieven nu ook bekijken en downloaden bij ‘Mijn omgeving’. </description>
			<pubDate>Wed, 14 Mar 2012 10:29:00 +0100</pubDate>
			<guid>http://www.pensioenkappers.nl/Nieuws/Items/Uw-pensioenoverzichten-en-brieven-nu-ook-op-de-website-.aspx</guid>
		</item>
		<item>
			<title>Pensioenen lager</title>
			<link>http://www.pensioenkappers.nl/Nieuws/Items/Pensioenen-lager.aspx</link>
			<description>Vandaag maken veel pensioenfondsen in Nederland bekend dat zij de pensioenen volgend jaar helaas moeten verlagen. Het kapperspensioenfonds is één van deze fondsen. Daarnaast onderzoeken wij ook andere maatregelen. We begrijpen dat dit vervelend nieuws is voor u. En dat u wilt weten wat dit voor u betekent. </description>
			<pubDate>Mon, 20 Feb 2012 09:07:00 +0100</pubDate>
			<guid>http://www.pensioenkappers.nl/Nieuws/Items/Pensioenen-lager.aspx</guid>
		</item>
		<item>
			<title>Dekkingsgraad december 2011 is te laag</title>
			<link>http://www.pensioenkappers.nl/Nieuws/Items/Dekkingsgraad-december-2011-is-te-laag.aspx</link>
			<description>Het pensioenfonds voor het Kappersbedrijf staat er net als veel andere pensioenfondsen al langer financieel niet goed voor. Uw pensioenfonds heeft daarom in 2009 een herstelplan gemaakt in opdracht van De Nederlandsche Bank. In dat plan staat wat wij doen om financieel weer ‘gezond’ te worden. We hebben daar tot 2014 de tijd voor. Afspraak is dat wij tussendoor meten of we de goede kant opgaan. December 2011 is daarbij een belangrijk moment.</description>
			<pubDate>Thu, 19 Jan 2012 08:37:00 +0100</pubDate>
			<guid>http://www.pensioenkappers.nl/Nieuws/Items/Dekkingsgraad-december-2011-is-te-laag.aspx</guid>
		</item>
		<item>
			<title>Pensioenen in het nieuws</title>
			<link>http://www.pensioenkappers.nl/Nieuws/Items/Pensioenen-in-het-nieuws.aspx</link>
			<description>De afgelopen dagen waren de pensioenfondsen veel in het nieuws. Een aantal kranten meldt dat veel fondsen in 2013 maatregelen moeten nemen om hun financiële situatie te verbeteren.
</description>
			<pubDate>Wed, 11 Jan 2012 10:52:00 +0100</pubDate>
			<guid>http://www.pensioenkappers.nl/Nieuws/Items/Pensioenen-in-het-nieuws.aspx</guid>
		</item>
		<item>
			<title>Premieoverzichten 2012 beschikbaar</title>
			<link>http://www.pensioenkappers.nl/Nieuws/Items/Premies-2012-bekend.aspx</link>
			<description></description>
			<pubDate>Thu, 29 Dec 2011 16:37:00 +0100</pubDate>
			<guid>http://www.pensioenkappers.nl/Nieuws/Items/Premies-2012-bekend.aspx</guid>
		</item>
		<item>
			<title>Snel naar onderwerpen uit de nieuwsbrief voor werkgevers</title>
			<link>http://www.pensioenkappers.nl/Nieuws/Items/Snel-naar-onderwerpen-uit-de-nieuwsbrief-voor-werkgevers.aspx</link>
			<description>Deze week valt de decemberuitgave van Pensioennieuws voor werkgevers in de bus. Bent u benieuwd naar de nieuwsbrief? </description>
			<pubDate>Wed, 21 Dec 2011 11:58:00 +0100</pubDate>
			<guid>http://www.pensioenkappers.nl/Nieuws/Items/Snel-naar-onderwerpen-uit-de-nieuwsbrief-voor-werkgevers.aspx</guid>
		</item>
		<item>
			<title>Pensioenpremie in 2012 omhoog</title>
			<link>http://www.pensioenkappers.nl/Nieuws/Items/Pensioenpremie-in-2012-omhoog.aspx</link>
			<description>Per 1 januari 2012 gaat de pensioenpremie van het Bedrijfstakpensioenfonds voor het Kappersbedrijf omhoog van 7,2% naar 8,6%. Werknemers en werkgevers betalen ieder de helft van deze premie, namelijk 4,3% van de loonsom.</description>
			<pubDate>Mon, 19 Dec 2011 10:25:00 +0100</pubDate>
			<guid>http://www.pensioenkappers.nl/Nieuws/Items/Pensioenpremie-in-2012-omhoog.aspx</guid>
		</item>
		<item>
			<title>Waarschuwing: personen die zich voordoen als medewerker van het pensioenfonds</title>
			<link>http://www.pensioenkappers.nl/Nieuws/Items/Waarschuwing--personen-die-zich-voordoen-als-medewerker-van-het-pensioenfonds.aspx</link>
			<description>Er zijn op het moment personen die kunnen doen of ze medewerker zijn van het pensioenfonds voor het kappersbedrijf. Ze bellen u op en zeggen dat u te weinig pensioen opbouwt. En dat ze u willen helpen om te zorgen dat u wel genoeg pensioen opbouwt. Ze hebben vaak een paar persoonlijke gegevens van u. Zo proberen ze uw vertrouwen te winnen.
 </description>
			<pubDate>Thu, 15 Dec 2011 14:57:00 +0100</pubDate>
			<guid>http://www.pensioenkappers.nl/Nieuws/Items/Waarschuwing--personen-die-zich-voordoen-als-medewerker-van-het-pensioenfonds.aspx</guid>
		</item>
		<item>
			<title>Nieuw telefoonnummer pensioenfonds</title>
			<link>http://www.pensioenkappers.nl/Nieuws/Items/Nieuw-telefoonnummer-pensioenfonds.aspx</link>
			<description>Uw pensioenfonds heeft per 1 december 2011 een nieuw telefoonnummer: 088 - 008 40 06.</description>
			<pubDate>Tue, 6 Dec 2011 10:57:00 +0100</pubDate>
			<guid>http://www.pensioenkappers.nl/Nieuws/Items/Nieuw-telefoonnummer-pensioenfonds.aspx</guid>
		</item>
		<item>
			<title>Artikel Volkskrant</title>
			<link>http://www.pensioenkappers.nl/Nieuws/Items/Artikel-Volkskrant.aspx</link>
			<description>Deze week stond in de Volkskrant een artikel over pensioenfondsen in problemen. Het pensioenfonds voor het Kappersbedrijf wordt daarbij vermeld als één van de  pensioenfondsen met grote problemen.</description>
			<pubDate>Thu, 17 Nov 2011 09:36:00 +0100</pubDate>
			<guid>http://www.pensioenkappers.nl/Nieuws/Items/Artikel-Volkskrant.aspx</guid>
		</item>
		<item>
			<title>Kapperspensioenfonds valt in de prijzen!</title>
			<link>http://www.pensioenkappers.nl/Nieuws/Items/Kapperspensioenfonds-valt-in-de-prijzen.aspx</link>
			<description>Het Bedrijfstakpensioenfonds voor het Kappersbedrijf (Bpf Kappers) heeft de NPN prijs gewonnen voor het Pensioenfonds met de meest effectieve communicatiestrategie in de categorie klein budget. 
Gerti van Valkenburg, secretaris van Bpf Kappers, ontving de prijs donderdag 27 oktober 2011 in de Koepelkerk in Amsterdam.
</description>
			<pubDate>Fri, 28 Oct 2011 17:26:00 +0100</pubDate>
			<guid>http://www.pensioenkappers.nl/Nieuws/Items/Kapperspensioenfonds-valt-in-de-prijzen.aspx</guid>
		</item>
		<item>
			<title>Hoe gaat het met uw pensioen?</title>
			<link>http://www.pensioenkappers.nl/Nieuws/Items/Hoe-gaat-het-met-uw-pensioen-.aspx</link>
			<description>De laatste tijd is er veel nieuws te horen over uw pensioen. Laten we er geen doekjes om winden: de Nederlandse pensioenfondsen zitten in een moeilijke situatie. We hebben in Nederland het beste pensioen ter wereld en samen meer geld opzij gezet voor ons pensioen dan elk ander land ter wereld. En toch is dat nog niet genoeg. </description>
			<pubDate>Mon, 24 Oct 2011 09:15:00 +0100</pubDate>
			<guid>http://www.pensioenkappers.nl/Nieuws/Items/Hoe-gaat-het-met-uw-pensioen-.aspx</guid>
		</item>
		<item>
			<title>Financiële positie van uw pensioenfonds eind september 2011</title>
			<link>http://www.pensioenkappers.nl/Nieuws/Items/Financi-le-positie-van-uw-pensioenfonds-eind-september-2011.aspx</link>
			<description>In september 2011 is de dekkingsgraad van Stichting Pensioenfonds voor het Kappersbedrijf gedaald naar 79,3%. Eind juli 2011 was de dekkingsgraad nog 98,8%. De dekkingsgraad geeft aan hoe gezond een pensioenfonds is. De dekkingsgraad is de verhouding tussen het geld dat een pensioenfonds in kas heeft en de pensioenen die het moet uitkeren. 
</description>
			<pubDate>Tue, 11 Oct 2011 00:20:00 +0100</pubDate>
			<guid>http://www.pensioenkappers.nl/Nieuws/Items/Financi-le-positie-van-uw-pensioenfonds-eind-september-2011.aspx</guid>
		</item>
		<item>
			<title>Pensioenaangifte: eerste reacties werkgevers binnen</title>
			<link>http://www.pensioenkappers.nl/Nieuws/Items/Pensioenaangifte--eerste-reacties-werkgevers-binnen.aspx</link>
			<description>Eerder dit jaar informeerden we u over het aanleveren van pensioengegevens via Pensioenaangifte. Pensioenaangifte is een nieuwe manier van gegevensaanlevering. Werkgevers kunnen via Pensioenaangifte hun werknemersgegevens sneller en eenvoudiger aanleveren. Inmiddels hebben we de eerste reacties van werkgevers binnen. </description>
			<pubDate>Fri, 7 Oct 2011 18:12:00 +0100</pubDate>
			<guid>http://www.pensioenkappers.nl/Nieuws/Items/Pensioenaangifte--eerste-reacties-werkgevers-binnen.aspx</guid>
		</item>
		<item>
			<title>Snel naar onderwerpen uit de nieuwsbrief voor werknemers</title>
			<link>http://www.pensioenkappers.nl/Nieuws/Items/Snel-naar-onderwerpen-uit-de-nieuwsbrief-voor-werknemers.aspx</link>
			<description>Bent u benieuwd naar de nieuwsbrief?</description>
			<pubDate>Thu, 6 Oct 2011 12:29:00 +0100</pubDate>
			<guid>http://www.pensioenkappers.nl/Nieuws/Items/Snel-naar-onderwerpen-uit-de-nieuwsbrief-voor-werknemers.aspx</guid>
		</item>
		<item>
			<title>Pensioennieuws voor werkgevers online</title>
			<link>http://www.pensioenkappers.nl/Nieuws/Items/Pensioennieuws-voor-werkgevers-online.aspx</link>
			<description>De eerste Pensioennieuws is online. Deze nieuwsbrief is speciaal ontwikkeld voor werkgevers. Vorige week viel de brief op de mat bij alle werkgevers die zijn aangesloten bij het Bedrijfstakpensioenfonds voor het Kappersbedrijf. </description>
			<pubDate>Mon, 19 Sep 2011 10:22:00 +0100</pubDate>
			<guid>http://www.pensioenkappers.nl/Nieuws/Items/Pensioennieuws-voor-werkgevers-online.aspx</guid>
		</item>
		<item>
			<title>Samenstajijsterk: zin en onzin over het pensioenfonds</title>
			<link>http://www.pensioenkappers.nl/Nieuws/Items/Samenstajijsterk--zin-en-onzin-over-het-pensioenfonds.aspx</link>
			<description></description>
			<pubDate>Wed, 14 Sep 2011 13:30:00 +0100</pubDate>
			<guid>http://www.pensioenkappers.nl/Nieuws/Items/Samenstajijsterk--zin-en-onzin-over-het-pensioenfonds.aspx</guid>
		</item>
		<item>
			<title>Jaarverslag 2010 uit</title>
			<link>http://www.pensioenkappers.nl/Nieuws/Items/Jaarverslag-2010-uit.aspx</link>
			<description>Het jaarverslag 2010 is uit. Met dit jaarverslag informeert het pensioenfonds u over de financiële positie van het fonds en alle ontwikkelingen in 2010.</description>
			<pubDate>Mon, 12 Sep 2011 10:37:00 +0100</pubDate>
			<guid>http://www.pensioenkappers.nl/Nieuws/Items/Jaarverslag-2010-uit.aspx</guid>
		</item>
		<item>
			<title>Financiële positie van uw pensioenfonds eind juli 2011</title>
			<link>http://www.pensioenkappers.nl/Nieuws/Items/Financi-le-positie-van-uw-pensioenfonds-eind-juli-2011.aspx</link>
			<description>In juli 2011 is de dekkingsgraad van Stichting Pensioenfonds voor het Kappersbedrijf gedaald naar 98,8%. Eind juni 2011 was de dekkingsgraad nog 110,9%. De dekkingsgraad geeft aan hoe gezond een pensioenfonds is. De dekkingsgraad is de verhouding tussen het geld dat een pensioenfonds in kas heeft en de pensioenen die het moet uitkeren. 
</description>
			<pubDate>Mon, 8 Aug 2011 15:03:00 +0100</pubDate>
			<guid>http://www.pensioenkappers.nl/Nieuws/Items/Financi-le-positie-van-uw-pensioenfonds-eind-juli-2011.aspx</guid>
		</item>
		<item>
			<title>Waardeoverdracht niet mogelijk</title>
			<link>http://www.pensioenkappers.nl/Nieuws/Items/Waardeoverdracht-niet-mogelijk.aspx</link>
			<description>Wanneer u door een baanwisseling in een andere sector komt te werken, kunt u uw opgebouwde pensioen meenemen naar uw nieuwe pensioenuitvoerder. Dit heet waardeoverdracht. Doordat de dekkingsgraad van Stichting Bedrijfstakpensioenfonds voor het Kappersbedrijf momenteel lager is dan wettelijk verplicht, mag het fonds op dit moment echter niet meewerken aan verzoeken tot waardeoverdracht. 
</description>
			<pubDate>Mon, 8 Aug 2011 09:15:00 +0100</pubDate>
			<guid>http://www.pensioenkappers.nl/Nieuws/Items/Waardeoverdracht-niet-mogelijk.aspx</guid>
		</item>
		<item>
			<title>Werknemers gemiddeld later met pensioen</title>
			<link>http://www.pensioenkappers.nl/Nieuws/Items/Werknemers-gemiddeld-later-met-pensioen.aspx</link>
			<description>Werknemers gaan gemiddeld steeds later met pensioen. Dat blijkt uit cijfers van het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS). </description>
			<pubDate>Tue, 19 Jul 2011 17:06:00 +0100</pubDate>
			<guid>http://www.pensioenkappers.nl/Nieuws/Items/Werknemers-gemiddeld-later-met-pensioen.aspx</guid>
		</item>
		<item>
			<title>AOW-partnertoeslag vanaf 1 augustus omlaag</title>
			<link>http://www.pensioenkappers.nl/Nieuws/Items/AOW-partnertoeslag-vanaf-1-augustus-omlaag.aspx</link>
			<description>Per 1 augustus 2011 gaat de AOW-partnertoeslag met maximaal 10% omlaag. De AOW-partnertoeslag is een toeslag voor mensen met een AOW-uitkering waarvan de partner nog geen 65 jaar is. </description>
			<pubDate>Tue, 19 Jul 2011 17:02:00 +0100</pubDate>
			<guid>http://www.pensioenkappers.nl/Nieuws/Items/AOW-partnertoeslag-vanaf-1-augustus-omlaag.aspx</guid>
		</item>
		<item>
			<title>Aanleveren pensioengegevens eenvoudiger</title>
			<link>http://www.pensioenkappers.nl/Nieuws/Items/Aanleveren-pensioengegevens-eenvoudiger.aspx</link>
			<description>Voor werkgevers in het kappersbedrijf is het een stuk eenvoudiger om gegevens juist en op tijd bij het pensioenfonds aan te leveren. Want zij zijn al over, of gaan binnenkort over, op een nieuwe vorm van gegevensaanlevering: Pensioenaangifte. </description>
			<pubDate>Thu, 14 Jul 2011 16:53:00 +0100</pubDate>
			<guid>http://www.pensioenkappers.nl/Nieuws/Items/Aanleveren-pensioengegevens-eenvoudiger.aspx</guid>
		</item>
		<item>
			<title>Financiële positie van uw pensioenfonds eind juni 2011</title>
			<link>http://www.pensioenkappers.nl/Nieuws/Items/Financi-le-positie-van-uw-pensioenfonds-eind-juni-2011.aspx</link>
			<description>In juni 2011 is de dekkingsgraad van Stichting Pensioenfonds voor het Kappersbedrijf gestegen naar 110,9%. Eind mei 2011 was de dekkingsgraad nog 103,0%. De dekkingsgraad geeft aan hoe gezond een pensioenfonds is. De dekkingsgraad is de verhouding tussen het geld dat een pensioenfonds in kas heeft en de pensioenen die het moet uitkeren. </description>
			<pubDate>Tue, 12 Jul 2011 15:02:00 +0100</pubDate>
			<guid>http://www.pensioenkappers.nl/Nieuws/Items/Financi-le-positie-van-uw-pensioenfonds-eind-juni-2011.aspx</guid>
		</item>
		<item>
			<title>Akkoord inrichting geschillencommissie </title>
			<link>http://www.pensioenkappers.nl/Nieuws/Items/Akkoord-inrichting-geschillencommissie.aspx</link>
			<description>Stichting Bedrijfstakpensioenfonds voor het Kappersbedrijf heeft per mei 2011 een geschillencommissie ingericht. Bent u het niet eens met de manier waarop de statuten en reglementen van het pensioenfonds worden toegepast? Dan kunt u dit voortaan voorleggen aan de geschillencommissie.</description>
			<pubDate>Mon, 27 Jun 2011 14:14:00 +0100</pubDate>
			<guid>http://www.pensioenkappers.nl/Nieuws/Items/Akkoord-inrichting-geschillencommissie.aspx</guid>
		</item>
		<item>
			<title>Pensioenakkoord ondertekend</title>
			<link>http://www.pensioenkappers.nl/Nieuws/Items/Pensioenakkoord-ondertekend.aspx</link>
			<description>Eind vorige week zijn het kabinet, de werkgeversorganisaties en de vakbonden het eens geworden over vernieuwing van het pensioenstelsel. De afspraken die ze over de AOW en de pensioenen maakten zijn vastgelegd in een pensioenakkoord.</description>
			<pubDate>Tue, 14 Jun 2011 18:31:00 +0100</pubDate>
			<guid>http://www.pensioenkappers.nl/Nieuws/Items/Pensioenakkoord-ondertekend.aspx</guid>
		</item>
		<item>
			<title>Nieuw op deze site...</title>
			<link>http://www.pensioenkappers.nl/Nieuws/Items/Nieuw-op-deze-site---.aspx</link>
			<description>Misschien hebt u het al gezien: ‘Mijn omgeving’, een nieuw onderdeel op deze website. Bij ‘Mijn omgeving’ vindt u al uw persoonlijke pensioeninformatie handig en overzichtelijk bij elkaar.</description>
			<pubDate>Mon, 6 Jun 2011 15:03:00 +0100</pubDate>
			<guid>http://www.pensioenkappers.nl/Nieuws/Items/Nieuw-op-deze-site---.aspx</guid>
		</item>
		<item>
			<title>Uniform Pensioenoverzicht (UPO) 2011 </title>
			<link>http://www.pensioenkappers.nl/Nieuws/Items/Uniform-Pensioenoverzicht--UPO--2011.aspx</link>
			<description>Binnenkort ontvangt u het Uniform Pensioenoverzicht (UPO) 2011. Of misschien hebt u het al ontvangen. </description>
			<pubDate>Fri, 15 Apr 2011 13:00:00 +0100</pubDate>
			<guid>http://www.pensioenkappers.nl/Nieuws/Items/Uniform-Pensioenoverzicht--UPO--2011.aspx</guid>
		</item>
		<item>
			<title>Nieuwsbrief maart 2011 uit</title>
			<link>http://www.pensioenkappers.nl/Nieuws/Items/Nieuwsbrief-maart-2011-uit.aspx</link>
			<description>'Úw pensioen', de nieuwsbrief van het Bedrijfstakpensioenfonds voor het Kappersbedrijf is uit! In deze nieuwsbrief een interview met Robert van der Weerd, voorzitter van het pensioenfonds. 'We zitten weer in de lift', zegt hij over de financiële positie van het fonds. </description>
			<pubDate>Wed, 16 Mar 2011 13:12:00 +0100</pubDate>
			<guid>http://www.pensioenkappers.nl/Nieuws/Items/Nieuwsbrief-maart-2011-uit.aspx</guid>
		</item>
		<item>
			<title>Jaaropgave 2010 als u een klein pensioen had</title>
			<link>http://www.pensioenkappers.nl/Nieuws/Items/Jaaropgave-2010-als-u-een-klein-pensioen-had.aspx</link>
			<description>Was u werknemer in de kappersbranche? Dan is het mogelijk dat u uw pensioen in 2010 in één keer van het pensioenfonds hebt ontvangen. Daarover ontvangt u dan een jaaropgave 2010 van het pensioenfonds. </description>
			<pubDate>Tue, 1 Mar 2011 14:04:00 +0100</pubDate>
			<guid>http://www.pensioenkappers.nl/Nieuws/Items/Jaaropgave-2010-als-u-een-klein-pensioen-had.aspx</guid>
		</item>
		<item>
			<title>Hoe staat het pensioenfonds ervoor?</title>
			<link>http://www.pensioenkappers.nl/Nieuws/Items/Hoe-staat-het-pensioenfonds-ervoor-.aspx</link>
			<description>De dekkingsgraad geeft aan hoe ‘gezond’ uw pensioenfonds is. Op 31 december 2010 is de dekkingsgraad van uw pensioenfonds 97,4 procent. Volgens de wet moet de dekkingsgraad in 2013 minimaal 105% zijn. Met de huidige dekkingsgraad van 97,4% loopt het pensioenfonds in de pas met het herstelplan. </description>
			<pubDate>Mon, 21 Feb 2011 15:47:00 +0100</pubDate>
			<guid>http://www.pensioenkappers.nl/Nieuws/Items/Hoe-staat-het-pensioenfonds-ervoor-.aspx</guid>
		</item>
		<item>
			<title>Waardeoverdrachten weer mogelijk</title>
			<link>http://www.pensioenkappers.nl/Nieuws/Items/Waardeoverdrachten-weer-mogelijk.aspx</link>
			<description>Sinds 10 februari 2011 mag Stichting Bedrijfstakpensioenfonds voor het Kappersbedrijf waardeoverdrachten weer behandelen. De dekkingsgraad van het fonds is voldoende om mee te werken aan waardeoverdrachten. Dat betekent dat iemand die van baan veranderd het opgebouwde pensioen naar een nieuw pensioenfonds mee kan nemen. Het fonds heeft dit ook laten weten aan de pensioenfondsen en pensioenverzekeraars die hierbij zijn betrokken.</description>
			<pubDate>Fri, 18 Feb 2011 11:20:00 +0100</pubDate>
			<guid>http://www.pensioenkappers.nl/Nieuws/Items/Waardeoverdrachten-weer-mogelijk.aspx</guid>
		</item>
		<item>
			<title>Jaaropgave 2010 onderweg</title>
			<link>http://www.pensioenkappers.nl/Nieuws/Items/Jaaropgave-2010-onderweg.aspx</link>
			<description>Ontvangt u een uitkering van het pensioenfonds? Dan krijgt u voor 25 februari 2011 uw jaaropgave over 2010. Hierop staat hoeveel pensioen in 2010 is ontvangen. De gegevens op de jaaropgave hebt u nodig om bijvoorbeeld belastingaangifte te kunnen doen.</description>
			<pubDate>Wed, 16 Feb 2011 14:58:00 +0100</pubDate>
			<guid>http://www.pensioenkappers.nl/Nieuws/Items/Jaaropgave-2010-onderweg.aspx</guid>
		</item>
		<item>
			<title>Reactie op uitzending Zembla</title>
			<link>http://www.pensioenkappers.nl/Nieuws/Items/Reactie-op-uitzending-Zembla.aspx</link>
			<description>Zaterdag 5 februari zond Zembla (VARA) een tv-programma uit over de Nederlandse pensioenfondsen. Volgens dit programma hadden de pensioenfondsen er financieel veel beter voor kunnen staan. Zembla ging daarbij uit van een eigen onderzoek. Nu blijkt dat dit onderzoek niet betrouwbaar is en veel fouten bevat.</description>
			<pubDate>Mon, 14 Feb 2011 10:18:00 +0100</pubDate>
			<guid>http://www.pensioenkappers.nl/Nieuws/Items/Reactie-op-uitzending-Zembla.aspx</guid>
		</item>
		<item>
			<title>Reactie op artikel in de Volkskrant</title>
			<link>http://www.pensioenkappers.nl/Nieuws/Items/Reactie-op-artikel-in-de-Volkskrant.aspx</link>
			<description>Vandaag staat in de Volkskrant een overzicht van de pensioenfondsen die er financieel nog niet goed genoeg voor staan. Uw pensioenfonds is daar één van. De krant gaat daarbij uit van een eigen onderzoek en loopt voor op de definitieve cijfers. </description>
			<pubDate>Fri, 11 Feb 2011 15:41:00 +0100</pubDate>
			<guid>http://www.pensioenkappers.nl/Nieuws/Items/Reactie-op-artikel-in-de-Volkskrant.aspx</guid>
		</item>
		<item>
			<title>Hoe staat het pensioenfonds er eind december 2010 voor?</title>
			<link>http://www.pensioenkappers.nl/Nieuws/Items/Hoe-staat-het-pensioenfonds-er-eind-december-2010-voor-.aspx</link>
			<description>Het bestuur van het Bedrijfstakpensioenfonds voor het Kappersbedrijf houdt u graag op de hoogte van de financiële positie van het fonds. Een graadmeter voor de financiële gezondheid van het fonds is de dekkingsgraad. Een dekkingsgraad van 100% geeft aan dat het fonds precies genoeg vermogen heeft om alle pensioenen nu en in de toekomst te kunnen betalen. De geschatte dekkingsgraad eind december 2010 is 96,9%.</description>
			<pubDate>Mon, 24 Jan 2011 14:40:00 +0100</pubDate>
			<guid>http://www.pensioenkappers.nl/Nieuws/Items/Hoe-staat-het-pensioenfonds-er-eind-december-2010-voor-.aspx</guid>
		</item>
		<item>
			<title>Werkgevers: pensioenpremie hoger in 2011</title>
			<link>http://www.pensioenkappers.nl/Nieuws/Items/Werkgevers--pensioenpremie-hoger-in-2011.aspx</link>
			<description>Vanaf 1 januari 2011 gaat de pensioenpremie omhoog van 6,2% naar 7,2%. In januari ontvangen alle werkgevers de voorschotfactuur voor het jaar 2011 met daarop het nieuwe premiebedrag.</description>
			<pubDate>Tue, 11 Jan 2011 11:04:00 +0100</pubDate>
			<guid>http://www.pensioenkappers.nl/Nieuws/Items/Werkgevers--pensioenpremie-hoger-in-2011.aspx</guid>
		</item>
		<item>
			<title>Pensioenregister online</title>
			<link>http://www.pensioenkappers.nl/Nieuws/Items/Pensioenregister-online.aspx</link>
			<description></description>
			<pubDate>Thu, 6 Jan 2011 10:09:00 +0100</pubDate>
			<guid>http://www.pensioenkappers.nl/Nieuws/Items/Pensioenregister-online.aspx</guid>
		</item>
		<item>
			<title>Premies 2011 bekend</title>
			<link>http://www.pensioenkappers.nl/Nieuws/Items/Premies-2011-bekend.aspx</link>
			<description>Het bestuur van het pensioenfonds heeft de premies 2011 vastgesteld. Het premieoverzicht kunt u rechtstreeks uit dit nieuwsbericht downloaden.</description>
			<pubDate>Thu, 23 Dec 2010 14:57:00 +0100</pubDate>
			<guid>http://www.pensioenkappers.nl/Nieuws/Items/Premies-2011-bekend.aspx</guid>
		</item>
		<item>
			<title>Werkgevers: tijdige betaling pensioenpremie belangrijker</title>
			<link>http://www.pensioenkappers.nl/Nieuws/Items/Werkgevers--tijdige-betaling-pensioenpremie-belangrijker.aspx</link>
			<description>Vanaf 1 januari 2011 verscherpt het pensioenfonds het beleid rond de betaling van de pensioenpremies. Niet op tijd betalen kan tot maatregelen leiden, ook als het maar om een paar dagen gaat.</description>
			<pubDate>Thu, 23 Dec 2010 10:24:00 +0100</pubDate>
